伟业计量现面向新老客户
历史故事2025-09-21 15:50:598作者:okyorphl
伟业计量现面向新老客户,免费开放生物基体类国家一级标准物质50个免费试用名额。试用生物申请
只需简单1步,基体家级免费领取试用装:
点击在线客服或拨打热线电话4000-999-322咨询。类国
产品介绍
1、标准生物基体产品亮点
伟业计量本次研制的物质生物元素分析标准物质稳定性均在5年以上。
以下标准物质属于国内首次研制:
· 豆粕、免费花生粕、试用生物申请蛋白粉、基体家级猪浓缩饲料、类国鸡浓缩饲料元素分析标准物质
· 金针菇、标准银耳、物质藕粉、免费山楂以及珍珠粉成分分析标准物质
· 洋葱、试用生物申请油菜、基体家级茉莉花以及豫烟叶成分分析标准物质
· 红豆粉无机成分分析标准物质
本次研制的大米主要针对主要产粮区以及特征产品进行的研制,定值元素及标准值均达到新高水平。如辽宁大米粉无机成分分析标准物质拟定值指标59种,标准值40个,参考值15个。
2、生物基体标物目录
系列一:豆粕、奶粉以及饲料类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10238 | 豆粕中46种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10239 | 花生粕中49种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10240 | 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10241 | 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10242 | 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10243 | 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10244 | 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列二:海产品和保健品类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10245 | 紫菜粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10246 | 海带粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10247 | 金针菇粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10248 | 银耳粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10249 | 藕粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10250 | 山楂粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10251 | 三七粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10252 | 珍珠粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10253 | 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列三:菜叶类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10229 | 旱芹菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10230 | 圆白菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10231 | 菠菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10232 | 洋葱成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10233 | 油菜成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10234 | 茉莉花成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10235 | 杨树叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10236 | 豫烟叶成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10237 | 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
系列四:粮食类生物基体
产品编号 | 名称 | 级别 | 品牌 |
GBW10227 | 河南小麦粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10228 | 红豆粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW10226 | 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家一级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100747 | 镉污染大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100742 | 辽宁大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100744 | 四川(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100745 | 四川(高硒)大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100746 | 湖南大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
GBW(E)100743 | 四川大米粉无机成分分析标准物质 | 国家二级标准物质 | 伟业计量 |
相关阅读
- 光枯30战nova7对比哪个好 光枯30战华为nova7有甚么辨别
- 安徽:启动2023年元旦春节食品安全“你点我检”专项服务活动
- 含农药残留 土耳其出口葡萄柚被通报
- 做亲子鉴定多久出结果(详解亲子鉴定流程及时间)
- 感情文章电台早晨最开适的案牍伉俪爱情动人短片
- 江门市标准化协会关于《即食果蔬风味酱》团体标准立项公告
- 湖南张家界监管食品生产企业出新招:实施信用“差异监管”
- 广西玉林拧紧企业生产“安全阀”
- 感情故事足本闭于爱情的文章
- 陕西西安:多点发力 打出民生保障“组合拳”
- 广西部署加强2023年春节期间市场监管
- 浙江绍兴: 守牢特种设备“安全关”
- 美国玻璃价格再度上涨,国际动态
- 4月1日正式开征环保税,石材将迎来全国性涨价!,行业资讯
- 论食品添加剂对食品安全的影响
- 山西:出台20条举措助力复工复产
- 导演楚本回天 王晶收文记念:他是我恭敬的导师
- 优化气相色谱法测定酱油中对羟基苯甲酸酯类含量的方法(三)
- 大部分国家效率高光伏电池制造基地投产,行业资讯
- “湖南利茂教育科技”因虚假宣传领百万元罚单